| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-12 | 00:15 | 02:20 | 125 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
3 | 2024-09-11 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
4 | 20:03 | 20:56 | 53 分鐘 | |
5 | 18:46 | 20:00 | 74 分鐘 | |
6 | 18:13 | 18:14 | 2 分鐘 | |
7 | 16:04 | 16:22 | 17 分鐘 | |
8 | 14:32 | 16:02 | 90 分鐘 | |
9 | 14:04 | 14:15 | 11 分鐘 | |
10 | 13:43 | 14:00 | 17 分鐘 | |
11 | 09:32 | 13:38 | 246 分鐘 | |
12 | 09:08 | 09:16 | 8 分鐘 | |
13 | 08:31 | 08:54 | 22 分鐘 | |
14 | 05:38 | 05:51 | 13 分鐘 | |
15 | 02:21 | 02:23 | 2 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 | |
17 | 2024-09-10 | 20:44 | 23:59 | 195 分鐘 |
18 | 18:42 | 19:30 | 48 分鐘 | |
19 | 17:37 | 17:49 | 12 分鐘 | |
20 | 16:49 | 17:02 | 12 分鐘 | |
21 | 15:33 | 15:41 | 8 分鐘 | |
22 | 14:51 | 15:11 | 20 分鐘 | |
23 | 14:41 | 14:42 | 1 分鐘 | |
24 | 14:15 | 14:38 | 23 分鐘 | |
25 | 09:49 | 12:51 | 182 分鐘 | |
26 | 06:29 | 06:41 | 12 分鐘 | |
27 | 01:32 | 01:38 | 6 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
29 | 2024-09-09 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
30 | 22:34 | 23:21 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 n.hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. |