
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-10 | 06:25 | 08:21 | 116 分鐘 |
2 | 04:58 | 06:17 | 79 分鐘 | |
3 | 2023-12-09 | 15:17 | 18:06 | 170 分鐘 |
4 | 11:06 | 15:00 | 233 分鐘 | |
5 | 06:50 | 08:37 | 108 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
7 | 2023-12-08 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
8 | 13:38 | 13:51 | 13 分鐘 | |
9 | 12:52 | 13:34 | 43 分鐘 | |
10 | 07:31 | 09:38 | 127 分鐘 | |
11 | 05:37 | 07:08 | 91 分鐘 | |
12 | 05:13 | 05:35 | 22 分鐘 | |
13 | 2023-12-07 | 19:56 | 21:11 | 75 分鐘 |
14 | 18:59 | 18:59 | 0 分鐘 | |
15 | 18:28 | 18:30 | 2 分鐘 | |
16 | 17:24 | 18:20 | 56 分鐘 | |
17 | 14:07 | 14:08 | 1 分鐘 | |
18 | 13:31 | 14:04 | 33 分鐘 | |
19 | 12:35 | 13:29 | 54 分鐘 | |
20 | 11:26 | 12:31 | 65 分鐘 | |
21 | 07:18 | 11:09 | 231 分鐘 | |
22 | 05:02 | 07:12 | 129 分鐘 | |
23 | 2023-12-06 | 18:56 | 18:57 | 1 分鐘 |
24 | 17:44 | 17:45 | 2 分鐘 | |
25 | 16:13 | 16:20 | 7 分鐘 | |
26 | 14:38 | 16:09 | 91 分鐘 | |
27 | 11:43 | 14:25 | 162 分鐘 | |
28 | 11:32 | 11:34 | 2 分鐘 | |
29 | 10:41 | 10:50 | 9 分鐘 | |
30 | 06:15 | 10:32 | 258 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 n.hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
