| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 22:01 | 22:10 | 10 分鐘 |
2 | 13:41 | 19:09 | 328 分鐘 | |
3 | 10:00 | 11:51 | 111 分鐘 | |
4 | 07:43 | 07:44 | 2 分鐘 | |
5 | 06:02 | 07:30 | 88 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
7 | 2024-09-07 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
8 | 22:01 | 22:19 | 18 分鐘 | |
9 | 20:56 | 21:04 | 8 分鐘 | |
10 | 19:06 | 20:50 | 104 分鐘 | |
11 | 13:39 | 19:04 | 325 分鐘 | |
12 | 09:49 | 11:40 | 111 分鐘 | |
13 | 05:56 | 07:37 | 101 分鐘 | |
14 | 2024-09-06 | 22:30 | 23:57 | 87 分鐘 |
15 | 21:06 | 21:44 | 38 分鐘 | |
16 | 13:51 | 18:43 | 292 分鐘 | |
17 | 09:00 | 11:53 | 173 分鐘 | |
18 | 05:45 | 07:10 | 85 分鐘 | |
19 | 2024-09-05 | 22:17 | 23:31 | 74 分鐘 |
20 | 14:05 | 18:56 | 291 分鐘 | |
21 | 08:33 | 12:26 | 233 分鐘 | |
22 | 05:32 | 07:10 | 98 分鐘 | |
23 | 2024-09-04 | 14:14 | 18:56 | 282 分鐘 |
24 | 09:04 | 12:24 | 200 分鐘 | |
25 | 05:49 | 07:05 | 76 分鐘 | |
26 | 2024-09-03 | 18:07 | 18:58 | 51 分鐘 |
27 | 14:31 | 18:03 | 211 分鐘 | |
28 | 11:11 | 12:28 | 77 分鐘 | |
29 | 05:32 | 07:07 | 95 分鐘 | |
30 | 2024-09-02 | 15:48 | 18:54 | 187 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 n.hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. |