| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 |
2 | 2024-10-07 | 21:18 | 23:59 | 162 分鐘 |
3 | 21:00 | 21:16 | 16 分鐘 | |
4 | 14:16 | 17:10 | 174 分鐘 | |
5 | 13:28 | 14:14 | 47 分鐘 | |
6 | 00:01 | 05:10 | 309 分鐘 | |
7 | 2024-10-06 | 01:48 | 03:46 | 118 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
9 | 2024-10-05 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
10 | 22:05 | 22:29 | 24 分鐘 | |
11 | 22:02 | 22:02 | 0 分鐘 | |
12 | 11:45 | 12:15 | 30 分鐘 | |
13 | 00:01 | 02:13 | 132 分鐘 | |
14 | 2024-10-04 | 22:00 | 23:58 | 118 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
16 | 2024-10-03 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
17 | 21:50 | 22:18 | 28 分鐘 | |
18 | 20:59 | 21:46 | 47 分鐘 | |
19 | 13:00 | 17:39 | 280 分鐘 | |
20 | 00:00 | 05:24 | 324 分鐘 | |
21 | 2024-10-02 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
22 | 22:28 | 22:44 | 15 分鐘 | |
23 | 11:46 | 12:16 | 30 分鐘 | |
24 | 00:01 | 03:30 | 209 分鐘 | |
25 | 2024-10-01 | 22:29 | 23:56 | 87 分鐘 |
26 | 11:45 | 12:12 | 27 分鐘 | |
27 | 00:01 | 03:11 | 190 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 n.hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. |