| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 06:23 | 06:54 | 30 分鐘 |
2 | 05:17 | 06:21 | 64 分鐘 | |
3 | 03:41 | 05:15 | 94 分鐘 | |
4 | 02:19 | 03:38 | 79 分鐘 | |
5 | 01:07 | 02:16 | 70 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
7 | 2024-10-03 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
8 | 06:06 | 09:56 | 230 分鐘 | |
9 | 04:42 | 06:04 | 82 分鐘 | |
10 | 2024-10-02 | 06:01 | 07:42 | 100 分鐘 |
11 | 04:14 | 05:58 | 104 分鐘 | |
12 | 03:59 | 04:12 | 13 分鐘 | |
13 | 01:31 | 03:55 | 144 分鐘 | |
14 | 2024-10-01 | 05:32 | 08:11 | 158 分鐘 |
15 | 05:00 | 05:30 | 30 分鐘 | |
16 | 04:41 | 04:57 | 16 分鐘 | |
17 | 02:59 | 04:39 | 100 分鐘 | |
18 | 00:29 | 02:57 | 147 分鐘 | |
19 | 00:06 | 00:28 | 22 分鐘 | |
20 | 00:03 | 00:04 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 n.hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. |