| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 05:48 | 06:09 | 21 分鐘 |
2 | 05:07 | 05:17 | 10 分鐘 | |
3 | 00:00 | 05:03 | 304 分鐘 | |
4 | 2024-10-07 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
5 | 21:13 | 21:17 | 4 分鐘 | |
6 | 20:05 | 20:54 | 49 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:59 | 239 分鐘 | |
8 | 2024-10-06 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
9 | 19:01 | 23:15 | 254 分鐘 | |
10 | 16:57 | 17:05 | 8 分鐘 | |
11 | 16:07 | 16:45 | 38 分鐘 | |
12 | 14:59 | 15:50 | 51 分鐘 | |
13 | 00:23 | 01:12 | 49 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
15 | 2024-10-05 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
16 | 21:56 | 22:46 | 50 分鐘 | |
17 | 2024-10-01 | 09:40 | 09:58 | 18 分鐘 |
18 | 04:20 | 08:09 | 228 分鐘 | |
19 | 02:29 | 02:41 | 12 分鐘 | |
20 | 02:06 | 02:26 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 n.hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. |