| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-11 | 22:35 | 22:47 | 12 分鐘 |
2 | 21:02 | 22:12 | 70 分鐘 | |
3 | 15:26 | 19:26 | 240 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
5 | 2024-09-10 | 19:25 | 23:59 | 274 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
7 | 2024-09-09 | 19:16 | 23:59 | 283 分鐘 |
8 | 2024-09-08 | 19:33 | 23:39 | 246 分鐘 |
9 | 09:14 | 11:41 | 147 分鐘 | |
10 | 2024-09-07 | 14:30 | 23:55 | 565 分鐘 |
11 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
12 | 2024-09-06 | 20:54 | 23:59 | 185 分鐘 |
13 | 2024-09-04 | 14:10 | 21:51 | 462 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
15 | 2024-09-03 | 18:21 | 23:59 | 338 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
17 | 2024-09-02 | 19:55 | 23:59 | 245 分鐘 |
18 | 2024-09-01 | 18:33 | 22:42 | 249 分鐘 |
19 | 10:54 | 12:55 | 122 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 n.hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. |