| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 20:17 | 20:26 | 9 分鐘 |
2 | 19:36 | 20:10 | 33 分鐘 | |
3 | 19:34 | 19:34 | 0 分鐘 | |
4 | 16:19 | 16:28 | 10 分鐘 | |
5 | 13:54 | 15:32 | 98 分鐘 | |
6 | 11:13 | 12:35 | 83 分鐘 | |
7 | 09:10 | 09:36 | 26 分鐘 | |
8 | 07:50 | 09:02 | 72 分鐘 | |
9 | 2024-09-07 | 19:19 | 20:06 | 47 分鐘 |
10 | 18:24 | 19:15 | 51 分鐘 | |
11 | 16:53 | 17:55 | 62 分鐘 | |
12 | 16:21 | 16:47 | 26 分鐘 | |
13 | 12:56 | 14:05 | 68 分鐘 | |
14 | 11:33 | 12:51 | 78 分鐘 | |
15 | 09:58 | 10:59 | 61 分鐘 | |
16 | 07:33 | 09:36 | 124 分鐘 | |
17 | 2024-09-06 | 16:55 | 17:51 | 56 分鐘 |
18 | 16:21 | 16:49 | 28 分鐘 | |
19 | 11:54 | 13:01 | 67 分鐘 | |
20 | 10:01 | 11:50 | 109 分鐘 | |
21 | 07:50 | 09:51 | 121 分鐘 | |
22 | 2024-09-05 | 13:31 | 13:56 | 26 分鐘 |
23 | 12:20 | 13:23 | 63 分鐘 | |
24 | 11:40 | 12:10 | 30 分鐘 | |
25 | 10:50 | 11:37 | 46 分鐘 | |
26 | 07:52 | 09:56 | 124 分鐘 | |
27 | 2024-09-04 | 20:15 | 20:19 | 4 分鐘 |
28 | 20:09 | 20:12 | 3 分鐘 | |
29 | 19:49 | 20:05 | 16 分鐘 | |
30 | 19:19 | 19:47 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 n.hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. |