| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 20:39 | 20:42 | 3 分鐘 |
2 | 14:17 | 15:04 | 47 分鐘 | |
3 | 13:32 | 13:36 | 4 分鐘 | |
4 | 10:42 | 13:29 | 167 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
6 | 2024-09-07 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
7 | 20:29 | 20:34 | 5 分鐘 | |
8 | 19:35 | 20:01 | 26 分鐘 | |
9 | 03:20 | 04:39 | 79 分鐘 | |
10 | 02:46 | 03:03 | 17 分鐘 | |
11 | 02:35 | 02:37 | 2 分鐘 | |
12 | 00:52 | 02:31 | 99 分鐘 | |
13 | 2024-09-06 | 02:25 | 05:00 | 155 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
15 | 2024-09-05 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
16 | 23:09 | 23:32 | 23 分鐘 | |
17 | 23:03 | 23:06 | 3 分鐘 | |
18 | 20:25 | 22:05 | 101 分鐘 | |
19 | 03:54 | 08:00 | 246 分鐘 | |
20 | 00:33 | 03:09 | 155 分鐘 | |
21 | 00:29 | 00:30 | 1 分鐘 | |
22 | 2024-09-04 | 22:04 | 22:55 | 50 分鐘 |
23 | 20:57 | 20:57 | 0 分鐘 | |
24 | 03:59 | 04:19 | 19 分鐘 | |
25 | 02:47 | 03:15 | 28 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 | |
27 | 2024-09-03 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
28 | 10:25 | 10:40 | 15 分鐘 | |
29 | 07:31 | 10:09 | 158 分鐘 | |
30 | 02:52 | 03:36 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 n.hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. |