| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-11 | 20:36 | 23:22 | 166 分鐘 |
2 | 16:19 | 17:41 | 81 分鐘 | |
3 | 14:42 | 14:55 | 13 分鐘 | |
4 | 08:26 | 11:51 | 204 分鐘 | |
5 | 2024-09-10 | 20:07 | 23:22 | 194 分鐘 |
6 | 13:42 | 16:14 | 152 分鐘 | |
7 | 08:43 | 10:54 | 131 分鐘 | |
8 | 2024-09-09 | 22:00 | 23:18 | 78 分鐘 |
9 | 20:36 | 21:56 | 80 分鐘 | |
10 | 12:55 | 16:09 | 195 分鐘 | |
11 | 08:36 | 11:32 | 177 分鐘 | |
12 | 2024-09-08 | 21:15 | 23:22 | 127 分鐘 |
13 | 19:20 | 20:49 | 89 分鐘 | |
14 | 16:26 | 17:03 | 36 分鐘 | |
15 | 09:53 | 13:26 | 213 分鐘 | |
16 | 09:15 | 09:21 | 6 分鐘 | |
17 | 2024-09-07 | 20:02 | 22:56 | 174 分鐘 |
18 | 2024-09-04 | 22:27 | 22:52 | 26 分鐘 |
19 | 21:24 | 22:22 | 58 分鐘 | |
20 | 13:50 | 14:16 | 25 分鐘 | |
21 | 08:56 | 10:15 | 79 分鐘 | |
22 | 2024-09-03 | 21:01 | 23:17 | 137 分鐘 |
23 | 20:26 | 20:57 | 31 分鐘 | |
24 | 12:26 | 14:37 | 131 分鐘 | |
25 | 09:24 | 10:17 | 53 分鐘 | |
26 | 2024-09-02 | 21:19 | 23:30 | 131 分鐘 |
27 | 2024-09-01 | 20:49 | 23:30 | 161 分鐘 |
28 | 19:53 | 19:53 | 0 分鐘 | |
29 | 19:02 | 19:02 | 0 分鐘 | |
30 | 15:57 | 15:58 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 n.hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. |