| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-12 | 00:02 | 03:05 | 183 分鐘 |
2 | 2024-09-11 | 21:30 | 22:21 | 51 分鐘 |
3 | 19:59 | 21:27 | 88 分鐘 | |
4 | 18:24 | 19:20 | 56 分鐘 | |
5 | 18:06 | 18:11 | 5 分鐘 | |
6 | 14:21 | 14:40 | 19 分鐘 | |
7 | 13:43 | 14:02 | 18 分鐘 | |
8 | 13:12 | 13:42 | 29 分鐘 | |
9 | 11:01 | 12:07 | 66 分鐘 | |
10 | 08:52 | 10:40 | 108 分鐘 | |
11 | 07:17 | 08:11 | 53 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:57 | 177 分鐘 | |
13 | 2024-09-10 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
14 | 22:04 | 22:24 | 20 分鐘 | |
15 | 20:43 | 21:59 | 77 分鐘 | |
16 | 18:18 | 20:41 | 143 分鐘 | |
17 | 16:31 | 16:49 | 19 分鐘 | |
18 | 13:21 | 13:43 | 22 分鐘 | |
19 | 09:29 | 11:08 | 99 分鐘 | |
20 | 09:05 | 09:07 | 1 分鐘 | |
21 | 07:59 | 09:02 | 63 分鐘 | |
22 | 02:22 | 03:27 | 66 分鐘 | |
23 | 01:15 | 01:29 | 14 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
25 | 2024-09-09 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
26 | 22:24 | 22:26 | 2 分鐘 | |
27 | 18:48 | 20:41 | 112 分鐘 | |
28 | 18:03 | 18:46 | 43 分鐘 | |
29 | 14:31 | 16:53 | 141 分鐘 | |
30 | 13:17 | 14:24 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 n.hs72e.com ALL RIGHTS RESERVED. |